SULU KÖFTE |
BADEMLİ TEREYAĞLI PİLAV |
|||
İçindekiler: Dana kıyma (%31), havuç, kabak, kültür mantarı, kuru soğan, sızma zeytinyağı, domates salçası, organik yumurta, biber kapya, maydanoz, sarımsak, kırmızı toz biber, kimyon, kekik, karabiber, kaya tuzu. | İçindekiler: Baldo pirinç, file badem, tereyağı, kaya tuzu. | |||
Alerjen maddeler içerikte kalın yazı tipi ile belirtilmiştir. Parti numarası tavsiye edilen tüketim tarihiridir. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) etiket üzerindedir. | Alerjen maddeler içerikte kalın yazı tipi ile belirtilmiştir. Parti numarası tavsiye edilen tüketim tarihiridir. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) etiket üzerindedir. | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 599,4/146,2 | Enerji (kj/kcal) | 839,3/204,7 | |
Yağ (g) | 9.4 | Yağ (g) | 7.9 | |
Doymuş Yağ (g) | 2.7 | Doymuş Yağ (g) | 3.1 | |
Karbonhidrat (g) | 3.8 | Karbonhidrat (g) | 29.6 | |
Şekerler (g) | 2 | Şeker (g) | 0 | |
Lif (g) | 2.1 | Lif (g) | 0.6 | |
Protein (g) | 10.6 | Protein (g) | 3.5 | |
Tuz (g) | 0.7 | Tuz (g) | 0.6 | |
Net: 340 g ℮ | Net:170 g ℮ |
Sulu Köfte – Bademli Pilav (YAN YEMEK)
389,00 ₺
Saklama Koşulları: Derin dondurucuda( -18° C) son tüketim tarihine (S.T.T) kadar, buzdolabında (+4° C), 1 gün (24 saat).Çözüldükten sonra tekrar dondurmayınız. |
Alerjen Uyarısı: Alerjen maddeler kalın yazı tipi ile belirtilmiştir. Eser miktarda yer fıstığı, susam, süt ürünleri, sert kabuklu meyveler, balık, yumurta, kereviz, hardal ve soya içerebilir. |
Kategoriler: Donuk Yemek
Etiketler: Bademli Pilav, Sulu Köfte
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.