Paketli ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerinizde adrese teslim ücretsiz olup, 500 TL altındaki siparişlerde 50 TL kargo ücreti alınmaktadır.
Enerji ve Besin Değerleri | 100 g için | 100 g için RA* |
Enerji (kj/Kcal) | 2087/497 | 25% |
Yağ (g) | 31,6 | 45% |
Doymuş Yağ (g) | 5 | 25% |
Karbonhidrat (g) | 34,7 | 13% |
Şekerler (g) | 28,2 | 31% |
Diyet Lifi (g) | 5,5 | 22% |
Protein (g) | 15,8 | 32% |
Tuz (g) | 0,07 | 1% |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400 kj/2000 kcal).
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.