Paketli ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerinizde adrese teslim ücretsiz olup, 500 TL altındaki siparişlerde 50 TL kargo ücreti alınmaktadır.
100 Gram için Enerji ve Besin Değerleri
Enerji(kj/kkal) | 1314,8/320,7 |
Karbonhidrat (g) | 4,3 |
Protein (g) | 6,4 |
Şekerler (g) | 0,9 |
Yağ (g) | 14,7 |
Lif (g) | 1,9 |
Doymuş yağ (g) | 5,1 |
Tuz (g) | 0,1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.