İKİLİ DONUK YEMEK İSİMLERİ |
İÇİNDEKİLER |
NET AĞIRLIKLAR |
||||
1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | |
PATLICAN PÜRELİ DANA KUŞBAŞI | ISPANAK SOTE (YAN YEMEK) | Dana kuşbaşı, közlenmiş patlıcan, kuru soğan, sarımsak, taze fesleğen, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kimyon, kaya tuzu. | Ispanak, kuru soğan, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 210 g ℮ | Net:200 g ℮ |
Besin Değerleri
PATLICAN PÜRELİ DANA KUŞBAŞI | ISPANAK SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 506,1/120,5 | Enerji (kj/kcal) | 174,3/41,5 | |
Yağ (g) | 7,1 | Yağ (g) | 2,2 | |
Doymuş Yağ (g) | 1,8 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 5,5 | Karbonhidrat (g) | 2,1 | |
Şeker (g) | 2,7 | Şeker (g) | 0,8 | |
Lif (g) | 0,3 | Lif (g) | 2,3 | |
Protein (g) | 9,7 | Protein (g) | 2,2 | |
Tuz (g) | 1 | Tuz (g) | 0,3 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.