Donuk Yemekler
Habit’in dondurulmuş ana yemeklerinin yanında ana yemeğe yan yemek (sebze sote, Sebzeli Greçka Pilavı, Sebzeli kinoalı pilav, Lahana Kavurma, Basmati Pirinç vb.) olacak yemeklerini de aşağıda satın alabilirsiniz.
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Donuk Yemek
Habit Dondurulmuş Yemekleri Hakkında Genel Bilgiler
“Dondurulmuş yemek paketleri” Şu an sadece İstanbul’a -18 Derece Habit aracımızla sevk edilmektedir. Aşağıda yemeklerin besin değerlerini bulabilirsiniz.
Artık glutensiz, rafine şeker kullanılmadan, katkısız Habit yemekleri sürekli evinizde!
Pişirildiği anda şok dondurucular ile (blast chiller) -40 dereceye düşürülüp -18 derecede muhafaza edilen Habit yemeklerinde hiçbir besin değeri kaybı olmazken, lezzetinden de hiç birşey kaybetmiyor.
Şok dondurma (Blast Chiller) yöntemleri ile dondurulan Habit yemekleri, size -18 derecelik donuk zincir bozulmadan ulaştırılıyor. Siz de yemeklerinizi derin dondurucunuzda saklayarak, istediğiniz zaman, ister mikrodalga fırınınızda, ister normal fırınınızda çözdürüp ısıtarak tüketebilirsiniz.
Tüm Habit donuk yemekleri, şok dondurucularda dondurulmuş ve kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmamıştır.
Yemeklerinizi kapaklarını açarak, mikro dalgada 800 watt’ da 3-5 dakika, 600 watt’da 4-6 dakikada, ya da 200 dereceye önceden ısıtılmış fırında 20 dakikada yemeye hazır hale getirebilirsiniz.
Gıda ürünlerini dondurma işlemi gıdayı sağlıklı veya sağlıksız yapmaz. Bu dondurulmuş gıdanın besin içeriğine bağlıdır. Yiyecekleriniz dondurulmadan önce besleyici ise dondurulduktan sonra da besleyici olacaktır. Dondurma işlemi ile gıdanın karbonhidrat, şeker, yağ ve protein miktarını, kalorisini, lif ve mineral içeriği de etkilemez (Ellis, 2020). Aynı zamanda dondurma sıcaklığında mikroorganizmaların gelişimi inaktive edildiği için ürün güvenli bir şekilde muhafaza edilebilir.
ÜRÜN ADI | İÇERİK | GRAMAJ | ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ (100 gr için) |
Patlıcan Püreli Dana Kuşbaşı | Dana kuşbaşı, közlenmiş patlıcan, kuru soğan, sarımsak, taze fesleğen, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kimyon, kaya tuzu. | 210 g ℮ | Enerji: 166 Kcal, Yağ: 9,8 g, Doymuş Yağ:1 g, Karbonhidrat:7,4 g, Şeker: 3 g, Lif: 0,2, Protein: 13,4 g, Tuz: 0,9 g. |
Portekiz Usulü Organik Tavuk | Organik tavuk göğüs, kuru soğan, havuç, köy biberi, kaşar peyniri, nohut unu, tereyağı, krema, muskat cevizi, karabiber, kaya tuzu. | 360 g ℮ | Enerji: 215 Kcal, Yağ:15,6 g, Doymuş Yağ: 4,9 g, Karbonhidrat: 5,3 g, Şeker: 0,5 g, Lif: 0,4 g, Protein: 12 g, Tuz: 0,2 g. |
Cheddar Peynirli Köfte | Dana kıyma, közlenmiş kırmızı biber, cheddar peyniri, organik yumurta, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kırmızı toz biber, kaya tuzu. | 180 g ℮ | Enerji: 366 Kcal, Yağ:20,8 g, Doymuş Yağ: 9 g , Karbonhidrat: 1,8 g, Şeker: 0,3 g, Lif: 1,2 g, Protein: 26,3, Tuz: 0,7 g. |
Cheddar Peynirli Organik Tavuklu Kabak Mücver | Organik tavuk göğüs, kabak, cheddar peyniri, yumurta, sarımsak, maydanoz, Natürel Sızma Zeytinyağı, dereotu, kuru nane, karabiber, kaya tuzu. | 330 g ℮ | Enerji: 193 Kcal, Yağ: 14,3 g, Doymuş Yağ: 2,3 g , Karbonhidrat: 3 g, Şeker: 0,1 g, Lif: 0,2 g, Protein: 11,5 g, Tuz: 0,3 g. |
Kuru Patlıcan Dolma | Kuru patlıcan, dana kıyma, soğan, sarımsak, salça, Natürel Sızma Zeytinyağı, dereotu, kuru nane, karabiber, kaya tuzu. | 380 g ℮ | Enerji: 170 Kcal, Yağ: 10,7 g, Doymuş Yağ: 1,9 g, Karbonhidrat: 2,6 g, Şeker: 0 g, Lif: 1,1 g, Protein: 9,4 g, Tuz: 0,5 g. |
Sebze Soteli Levrek | Levrek, kuru soğan, kabak, biber çarliston, biber kapya, Natürel Sızma Zeytinyağı karabiber, kaya tuzu. | 300 g ℮ | Enerji: 140 Kcal, Yağ: 10,6 g, Doymuş Yağ: 0,5 g, Karbonhidrat: 2,4 g, Şeker: 0 g, Lif: 0,2 g, Protein: 8,3 g, Tuz: 0,6 g. |
Karnıyarık | Dana kıyma, patlıcan, kuru soğan, domates, çeri domates, çarliston biber, sarımsak, maydanoz, salça, Natürel Sızma Zeytinyağı, kimyon, karabiber, kaya tuzu. | 250 g ℮ | Enerji: 259 Kcal, Yağ: 12,7 g, Doymuş Yağ: 2,9 g, Karbonhidrat: 9,6 g, Şeker: 0,4 g, Lif: 0,6 g, Protein: 14,6 g, Tuz: 0,08 g |
Habit Ekmekli Islama Köfte | Dana kıyma, dana incik, yumurta, cheddar peyniri, biber salçası, domates salçası, sarımsak, tereyağ, yarım yağlı yoğurt, közlenmiş kırmızı biber, kekik, kırmızı toz | 200 g ℮ | Enerji: 341,5 Kcal, Yağ: 25,4 g, Doymuş Yağ: 5,7 g, Karbonhidrat: 5,6 g, Şeker: 1,5 g, Lif: 2,5 g, Protein: 24,2 g, Tuz: 0,5 g. |
Lahana Lazanya | Dana kıyma, beyaz lahana, mantar, havuç, domates, sarımsak, maydanoz, kaşar peyniri, Natürel Sızma Zeytinyağı, sarımsak tozu, karabiber, kimyon, kaya tuzu. | 320 g ℮ | Enerji: 255 Kcal, Yağ: 16,8 g, Doymuş Yağ: 4,7 g, Karbonhidrat: 3,9 g, Şeker: 0,2 g, Lif: 0,2 g, Protein: 14,3 g, Tuz: 0,3 g. |
Sheperd’s Pie | Dana kıyma, kuru soğan, karnabahar, havuç, domates, sarımsak, maydanoz, kaşar peyniri, Natürel Sızma Zeytinyağı, sarımsak tozu, karabiber, kaya tuzu. | 300 g ℮ | Enerji: 222 Kcal, Yağ: 12,9 g, Doymuş Yağ: 4 g, Karbonhidrat: 4,1 g, Şeker: 1,5 g, Lif: 1,3 g, Protein: 13,7 g, Tuz: 0,2 g. |
Sebze Sote | Kültür mantarı, kapya biber, köy biberi, kabak, kuru soğan, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı ,karabiber, kaya tuzu. | 220 g ℮ | Enerji: 69,5 Kcal, Yağ:4,8 g, Doymuş Yağ: 0 g, Karbonhidrat: 4,4 g, Şeker: 0 g, Lif: 1 g, Protein: 1,2 g, Tuz: 0,5 g. |
Sebzeli Kinoa Pilavı | Kinoa, kapya biber, köy biberi, havuç, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı ,karabiber, kırmızı toz biber, kaya tuzu. | 180 g ℮ | Enerji: 85,5 Kcal, Yağ: 5,9 g, Doymuş Yağ: 0 g, Karbonhidrat: 5,8 g, Şeker: 0 g, Lif: 0,6 g, Protein: 1,2 g, Tuz: 0,5 g. |
Sebzeli Greçka Pilavı | Karabuğday, kapya biber, köy biberi, havuç, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı ,karabiber, kırmızı toz biber, kaya tuzu. | 170 g ℮ | Enerji: 145 Kcal, Yağ: 6,5 g, Doymuş Yağ: 0,2 g, Karbonhidrat: 17 g, Şeker: 0 g, Lif: 2 g, Protein: 3,4 g, Tuz: 0,5 g. |
Lahana Kavurma | Beyaz lahana, havuç, kuru soğan, sarımsak, domates salçası, Natürel Sızma Zeytinyağı ,karabiber, kaya tuzu. | 340 g ℮ | Enerji: 58 Kcal, Yağ: 3,2 g, Doymuş Yağ: 0 g, Karbonhidrat: 5,4 g, Şeker: 0 g, Lif: 0,4 g, Protein: 35,8 g, Tuz: 0,2 g. |
Basmati Pirinç | Basmati pirinç, Natürel Sızma Zeytinyağı, kaya tuzu. | 210 g ℮ | Enerji: 96 Kcal, Yağ: 2,3 g, Doymuş Yağ: 0 g, Karbonhidrat: 16,9 g, Şeker: 0 g, Lif: 0 g, Protein: 1,7 g, Tuz: 0,4 g. |
*Alerjen Maddeler: Ürünlerde balık, yumurta, yer fıstığı, kereviz, kuruyemişler, hardal, susam, laktoz içerebilir.