İKİLİ DONUK YEMEK İSİMLERİ |
İÇİNDEKİLER |
NET AĞIRLIKLAR |
||||
1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | |
CHEDDAR PEYNİRLİ KÖFTE | KABAK SOTE (YAN YEMEK) | Dana kıyma, közlenmiş kırmızı biber, cheddar peyniri, organik yumurta, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kaya tuzu. | Kabak, kuru soğan, sarımsak, dereotu, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 150 g ℮ | Net: 160 g ℮ |
Besin Değerleri
CHEDDAR PEYNİRLİ KÖFTE | KABAK SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 703,5/167,5 | Enerji (kj/kcal) | 162//38,5 | |
Yağ (g) | 11,8 | Yağ (g) | 2,2 | |
Doymuş Yağ (g) | 6 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 0,7 | Karbonhidrat (g) | 3,2 | |
Şeker (g) | 0,2 | Şeker (g) | 0,5 | |
Lif (g) | 0,4 | Lif (g) | 2,3 | |
Protein (g) | 13,8 | Protein (g) | 0,8 | |
Tuz (g) | 1,2 | Tuz (g) | 0,4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.