7 GÜNLÜK İKİLİ DONUK YEMEK BİLGİLERİ | |||||
İKİLİ DONUK YEMEK İSİMLERİ | İÇİNDEKİLER | NET AĞIRLIKLAR | |||
1. yemek | 2.yemek yancı | 1. yemek | 2.yemek yancı | 1. yemek | 2.yemek yancı |
BEŞAMEL SOSLU DANA KUŞBAŞI | ZEYTİNYAĞLI FASÜLYE (YAN YEMEK) | Dana kuşbaşı (%31), kabak, soğan kuru, kültür mantarı, biber kapya, biber köy, havuç, beşamel sos (%15) (krema, tereyağı, öğütülmüş nohut, muskat), kaşar peyniri, Natürel Sızma Zeytinyağı, sarımsak, karabiber, kaya tuzu. | Taze fasulye, kuru soğan, domates salçası, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | 330 g ℮ | 230 g ℮ |
ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ | ||||
BEŞAMEL SOSLU DANA KUŞBAŞI | ZEYTİNYAĞLI FASULYE | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 601/146,6 | Enerji (kj/kcal) | 298,6/71,1 | |
Yağ (g) | 10,1 | Yağ (g) | 5,1 | |
Doymuş Yağ (g) | 5,3 | Doymuş Yağ (g) | 0,2 | |
Karbonhidrat (g) | 3,7 | Karbonhidrat (g) | 7,4 | |
Şekerler (g) | 2 | Şeker (g) | 3,5 | |
Lif (g) | 1,1 | Lif (g) | 2,6 | |
Protein (g) | 9,6 | Protein (g) | 1,8 | |
Tuz (g) | 0,3 | Tuz (g) | 0,4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.