7 GÜNLÜK İKİLİ DONUK YEMEK BİLGİLERİ | |||||
İKİLİ DONUK YEMEK İSİMLERİ | İÇİNDEKİLER | NET AĞIRLIKLAR | |||
1. yemek | 2.yemek yancı | 1. yemek | 2.yemek yancı | 1. yemek | 2.yemek yancı |
TAHİNLİ PATLICAN PÜRELİ DANA KUŞBAŞI | BROKOLİ KARNABAHAR | Köz patlıcan (%44), dana kuşbaşı (%35), soğan kuru, Natürel Sızma Zeytinyağı, tahin (%2), maydanoz, sarımsak, karabiber, kimyon, kaya tuzu. | Brokoli (%49), karnabahar (%49), Natürel Sızma Zeytinyağı, kaya tuzu. | 260 g ℮ | 240 g ℮ |
ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ | ||||
TAHİNLİ PATLICAN PÜRELİ DANA KUŞBAŞI | BROKOLİ KARNABAHAR | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 490/119,5 | Enerji (kj/kcal) | 283/69 | |
Yağ (g) | 7 | Yağ (g) | 2,5 | |
Doymuş Yağ (g) | 0,8 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 6,1 | Karbonhidrat (g) | 5,9 | |
Şekerler (g) | 3 | Şeker (g) | 3,2 | |
Lif (g) | 0,5 | Lif (g) | 4,2 | |
Protein (g) | 8,9 | Protein (g) | 3,4 | |
Tuz (g) | 0,9 | Tuz (g) | 0,4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.