Geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan dana kuşbaşı, modern ve sağlıklı bir yorumla sofranıza geliyor. Beşamel Soslu Dana Kuşbaşı ve Greçka Pilavı, hem protein ihtiyacınızı karşılamak hem de kompleks karbonhidratlarla enerjinizi uzun süre korumak için titizlikle tasarlandı. Klasik beşamel sosun aksine, sindirim sistemini yormayan ve besin değerleri korunmuş içeriğiyle bu öğün, sağlıklı beslenme rutininizi bir ziyafete dönüştürüyor.
Yumuşacık pişmiş dana kuşbaşı etlerine eşlik eden beşamel sos, kıvamını doğal malzemelerden alırken, yanında sunulan greçka (karabuğday) pilavı ise öğünün lif oranını zirveye taşıyor. Greçka, isminde “buğday” geçmesine rağmen aslında bir bitki tohumudur ve doğal olarak gluten içermez. Bu özelliğiyle şişkinlik yapmaz ve glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerinizi dengede tutar. Hazırlık sürecinde her zaman olduğu gibi sadece soğuk sıkım sızma zeytinyağı kullanılmış, rafine yağlara ve katkı maddelerine asla yer verilmemiştir.
Bu özel tabak, hem sporcu beslenmesine uygun yüksek protein içeriği sunar hem de günlük lif ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılar. Dondurulmuş paket seçeneğiyle sunulması, yoğun iş günlerinde veya yemek hazırlamaya vaktiniz olmayan anlarda sağlıklı bir kurtarıcı olmasını sağlar. Hiçbir koruyucu ve renklendirici içermeyen bu doğal öğünü, sadece dakikalar içinde ısıtarak ev yapımı tazeliğinde tüketebilirsiniz. Lezzet ve sağlığın mükemmel uyumunu arayanlar için bu protein dolu kombinasyonu mutlaka deneyin.
BEŞAMEL SOSLU DANA KUŞBAŞI | SEBZELİ GREÇKA PİLAVI | |||
| İçindekiler: Dana kuşbaşı (%35), kabak, soğan kuru, kültür mantarı, biber kapya, biber köy, havuç, beşamel sos (%15) (krema, tereyağı, öğütülmüş nohut, muskat), kaşar peyniri, sızma zeytinyağı, sarımsak, karabiber, kaya tuzu. | İçindekiler: Karabuğday, biber kapya, biber köy, havuç, sızma zeytinyağı, sarımsak, karabiber, kaya tuzu. | |||
| Alerjen maddeler içerikte kalın yazı tipi ile belirtilmiştir. Parti numarası tavsiye edilen tüketim tarihidir. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) etiket üzerindedir. | Alerjen maddeler içerikte kalın yazı tipi ile belirtilmiştir. Parti numarası tavsiye edilen tüketim tarihidir. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) etiket üzerindedir. | |||
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
| Enerji (kj/kcal) | 695,7/169,7 | Enerji (kj/kcal) | 576,5/140,6 | |
| Yağ (g) | 11.3 | Yağ (g) | 6.2 | |
| Doymuş Yağ (g) | 5.8 | Doymuş Yağ (g) | 0.2 | |
| Karbonhidrat (g) | 4.2 | Karbonhidrat (g) | 16.2 | |
| Şekerler (g) | 2.2 | Şekerler (g) | 1.3 | |
| Lif (g) | 1.3 | Lif (g) | 2.8 | |
| Protein (g) | 12.3 | Protein (g) | 3.3 | |
| Tuz (g) | 0.2 | Tuz (g) | 0.6 | |
| Net: 360 g ℮ | Net: 180 g ℮ | |||
