Paketli ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerinizde adrese teslim ücretsiz olup, 500 TL altındaki siparişlerde 50 TL kargo ücreti alınmaktadır.
100 Gram için enerji ve besin değerleri | |
Enerji(kj/kkal) | 1093,5/266,7 |
Karbonhidrat (g) | 4,7 |
Şekerler (g) | 1,1 |
Yağ (g) | 23,8 |
Lif (g) | 3,4 |
Doymuş yağ (g) | 2 |
Protein (g) | 9,9 |
Tuz (g) | 1,1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.