Paketli ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerinizde adrese teslim ücretsiz olup, 500 TL altındaki siparişlerde 50 TL kargo ücreti alınmaktadır.
100 Gram için enerji ve besin değerleri | |
Enerji(kj/kkal) | 1533,4/374 |
Karbonhidrat (g) | 4,4 |
Protein (g) | 10,7 |
Yağ (g) | 32,2 |
Lif (g) | 4,3 |
Doymuş yağ (g) | 12,6 |
Şekerler (g) | 1,9 |
Tuz (g) | 0,2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.