Paketli ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerinizde adrese teslim ücretsiz olup, 500 TL altındaki siparişlerde 50 TL kargo ücreti alınmaktadır.
100 Gram için enerji ve besin değerleri | |
Enerji(kj/kkal) | 1303,8/318 |
Karbonhidrat (g) | 7,5 |
Şekerler (g) | 2,7 |
Yağ (g) | 27,7 |
Lif (g) | 3,7 |
Doymuş yağ (g) | 3,9 |
Protein (g) | 7,7 |
Tuz (g) | 0,1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.