Paketli ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerinizde adrese teslim ücretsiz olup, 500 TL altındaki siparişlerde 50 TL kargo ücreti alınmaktadır.
Enerji ve Besin Değerleri | 100 g için | 100 g için RA* |
Enerji (kj/Kcal) | 2373/565 | 28% |
Yağ (g) | 42,5 | 61% |
Doymuş Yağ (g) | 11,9 | 60% |
Karbonhidrat (g) | 25,2 | 10% |
Şekerler (g) | 2,2 | 2% |
Diyet Lifi (g) | 9 | 36% |
Protein (g) | 15,8 | 32% |
Tuz (g) | 0,06 | 1% |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.