7 GÜNLÜK İKİLİ DONUK YEMEK KETOJENİK PAKET İÇERİĞİ |
||
1. YEMEK |
2.YEMEK YANCI |
|
MANTARLI SUSAMLI ORGANİK TAVUK | KABAK SOTE (YAN YEMEK) | |
ÇİN USULÜ DANA ETİ | LAHANA KAVURMA (YAN YEMEK) | |
SHEPHERDS PİE | MANTAR SOTE (YAN YEMEK) | |
SEBZE SOTELİ LEVREK | KARNABAHAR PİLAVI (YAN YEMEK) | |
LAHANA LAZANYA | PAZI SOTE (YAN YEMEK) | |
ORGANİK TAVUK PROVENÇELLA | SEBZE PÜRESİ (YAN YEMEK) | |
KARNIYARIK | MANTAR SOTE (YAN YEMEK) | |
HİNDİ PANE | SEBZE SOTE (YAN YEMEK) | |
PATLICAN PÜRELİ DANA KUŞBAŞI | ISPANAK SOTE (YAN YEMEK) | |
DEREOTLU LİMONLU ÇİPURA | KABAK MÜCVER (YAN YEMEK) | |
CHEDDAR PEYNİRLİ KÖFTE | KABAK SOTE (YAN YEMEK) | |
KURU PATLICAN DOLMA | ORGANİK ZEYTİNYAĞLI FASÜLYE (YAN YEMEK) | |
PORTEKİZ USÜLÜ ORGANİK TAVUK | KARNABAHAR PÜRESİ (YAN YEMEK) | |
CHEDDAR PEYNİRLİ KABAK MÜCVER | IZGARA DOMATES BİBER SOĞAN (YAN YEMEK) | |
7 GÜNLÜK İKİLİ DONUK YEMEK BİLGİLERİ
İKİLİ DONUK YEMEK İSİMLERİ |
İÇİNDEKİLER |
NET AĞIRLIKLAR |
||||
1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | |
MANTARLI SUSAMLI ORGANİK TAVUK | KABAK SOTE (YAN YEMEK) | Tavuk üst but, kültür mantarı, kuru soğan, sarımsak, maydanoz, susam, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Kabak, kuru soğan, sarımsak, dereotu, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 200 g ℮ | Net: 160 g ℮ | |
ÇİN USULÜ DANA ETİ | LAHANA KAVURMA (YAN YEMEK) | Dana kontrafile, köy biberi, kapya biber, havuç, kırmızı soğan, hardal, sarımsak, glutensiz soya sosu, zencefil, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Beyaz lahana, havuç, kuru soğan, sarımsak, domates salçası, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 200 g ℮ | Net: 220 g ℮ | |
SHEPHERDS PİE | MANTAR SOTE (YAN YEMEK) | Dana kıyma, kuru soğan, karnabahar, havuç, domates, sarımsak, maydanoz, kaşar peyniri, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Kültür mantarı, istiridye mantarı, kestane mantarı, kuru soğan, sarımsak, maydanoz, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 320 g ℮ | Net: 165 g ℮ | |
SEBZE SOTELİ LEVREK | KARNABAHAR PİLAVI (YAN YEMEK) | Levrek fleto, kuru soğan, kabak, biber çarliston, biber kapya, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Karnabahar, havuç, köy biberi, kuru soğan, salça, Natürel Sızma Zeytinyağı, kimyon, kaya tuzu. | Net: 300 g ℮ | Net: 310 g ℮ | |
LAHANA LAZANYA | PAZI SOTE (YAN YEMEK) | Dana kıyma, beyaz lahana, mantar, havuç, sarımsak, maydanoz, kaşar peyniri, Natürel Sızma Zeytinyağı, sarımsak, karabiber, kimyon, kaya tuzu. | Pazı, kuru soğan, sarımsak, karabiber, Natürel Sızma Zeytinyağı, kaya tuzu. | Net: 300 g ℮ | Net: 165 g ℮ | |
ORGANİK TAVUK PROVENÇELLA | SEBZE PÜRESİ (YAN YEMEK) | Organik Tavuk üst but, çeri domates, siyah zeytin, sarımsak, taze kekik, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Karnabahar, brokoli, kabak, kuru soğan, sarımsak, taze fesleğen, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 160 g ℮ | Net: 260 g ℮ | |
KARNIYARIK | MANTAR SOTE (YAN YEMEK) | Dana kıyma, patlıcan, kuru soğan, domates, çeri domates, çarliston biber, sarımsak, maydanoz, salça, Natürel Sızma Zeytinyağı, kimyon, karabiber, kaya tuzu. | Kültür mantarı, istiridye mantarı, kestane mantarı, kuru soğan, sarımsak, maydanoz, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 200 g ℮ | Net: 165 g ℮ | |
HİNDİ PANE | SEBZE SOTE (YAN YEMEK) | Hindi üst but, nohut unu, badem unu, sarımsak, organik yumurta, hardal, Natürel Sızma Zeytinyağı, kekik, kuru fesleğen, kırmızı toz biber, karabiber, kaya tuzu. | Kültür mantarı, kapya biber, köy biberi, kabak, kuru soğan, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 120 g ℮ | Net: 155 g ℮ | |
PATLICAN PÜRELİ DANA KUŞBAŞI | ISPANAK SOTE (YAN YEMEK) | Dana kuşbaşı, közlenmiş patlıcan, kuru soğan, sarımsak, taze fesleğen, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kimyon, kaya tuzu. | Ispanak, kuru soğan, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 210 g ℮ | Net:200 g ℮ | |
DEREOTLU LİMONLU ÇİPURA | KABAK MÜCVER (YAN YEMEK) | Çipura, dereotu, limon, kapari, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Kabak, organik yumurta, dereotu, maydanoz, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı, nane, karabiber, kaya tuzu. | Net: 120 g ℮ | Net: 160 g ℮ | |
CHEDDAR PEYNİRLİ KÖFTE | KABAK SOTE (YAN YEMEK) | Dana kıyma, közlenmiş kırmızı biber, cheddar peyniri, organik yumurta, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kaya tuzu. | Kabak, kuru soğan, sarımsak, dereotu, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 150 g ℮ | Net: 160 g ℮ | |
KURU PATLICAN DOLMA | ORGANİK ZEYTİNYAĞLI FASÜLYE (YAN YEMEK) | Kuru patlıcan, dana kıyma, soğan, sarımsak, salça, Natürel Sızma Zeytinyağı, dereotu, kuru nane, karabiber, kaya tuzu. | Taze fasulye, kuru soğan, domates salçası, sarımsak, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 190 g ℮ | Net: 230 g ℮ | |
PORTEKİZ USÜLÜ ORGANİK TAVUK | KARNABAHAR PÜRESİ (YAN YEMEK) | Organik tavuk göğüs, kuru soğan, havuç, köy biberi, kaşar peyniri, nohut unu, tereyağ, krema, muskat, karabiber, kaya tuzu. | Karnabahar, maydanoz, Natürel Sızma Zeytinyağı, kaya tuzu. | Net: 360 g ℮ | Net: 260 g ℮ | |
CHEDDAR PEYNİRLİ KABAK MÜCVER | IZGARA DOMATES BİBER SOĞAN (YAN YEMEK) | Organik tavuk göğüs, kabak, cheddar peyniri, organik yumurta, sarımsak, maydanoz, Natürel Sızma Zeytinyağı, dereotu, kuru nane, karabiber, kaya tuzu. | Domates, köy biberi, kuru soğan, sarımsak, kekik, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 350 g ℮ | Net: 175 g ℮ |
ENERJİ ve BESİN DEĞERLERİ
7 GÜNLÜK İKİLİ DONUK YEMEK (ANA YEMEK+YANCI) | ||||
MANTARLI SUSAMLI ORGANİK TAVUK | KABAK SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 595/141,7 | Enerji (kj/kcal) | 162//38,5 | |
Yağ (g) | 10,4 | Yağ (g) | 2,2 | |
Doymuş Yağ (g) | 0,1 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 0,4 | Karbonhidrat (g) | 3,2 | |
Şeker (g) | 1,4 | Şeker (g) | 0,5 | |
Lif (g) | 1,3 | Lif (g) | 2,3 | |
Protein (g) | 9,1 | Protein (g) | 0,8 | |
Tuz (g) | 0,6 | Tuz (g) | 0,4 | |
ÇİN USULÜ DANA ETİ | LAHANA KAVURMA (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 420/100 | Enerji (kj/kcal) | 243/ 58 | |
Yağ (g) | 6,3 | Yağ (g) | 3,2 | |
Doymuş Yağ (g) | 1,2 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 3,2 | Karbonhidrat (g) | 5,4 | |
Şeker (g) | 1,7 | Şeker (g) | 0 | |
Lif (g) | 1,75 | Lif (g) | 0,4 | |
Protein (g) | 7,2 | Protein (g) | 1,5 | |
Tuz (g) | 0,3 | Tuz (g) | 0,02 | |
SHEPHERDS PIE | MANTAR SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 508,2/121 | Enerji (kj/kcal) | 340,62/81,1 | |
Yağ (g) | 8,1 | Yağ (g) | 3 | |
Doymuş Yağ (g) | 2,8 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 3,1 | Karbonhidrat (g) | 3,7 | |
Şeker (g) | 2,1 | Şeker (g) | 1,4 | |
Lif (g) | 1,4 | Lif (g) | 1,6 | |
Protein (g) | 7,9 | Protein (g) | 1,7 | |
Tuz (g) | 0,6 | Tuz (g) | 0,4 | |
SEBZE SOTELİ LEVREK | KARNABAHAR PİLAVI (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 617,8/147,1 | Enerji (kj/kcal) | 368,3/87,7 | |
Yağ (g) | 10,8 | Yağ (g) | 5,3 | |
Doymuş Yağ (g) | 0,5 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 3,2 | Karbonhidrat (g) | 6,1 | |
Şeker (g) | 2 | Şeker (g) | 4,2 | |
Lif (g) | 1,3 | Lif (g) | 3,3 | |
Protein (g) | 8,6 | Protein (g) | 2,3 | |
Tuz (g) | 0,4 | Tuz (g) | 0,03 | |
LAHANA LAZANYA | PAZI SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 687,9/163,8 | Enerji (kj/kcal) | 242/57,6 | |
Yağ (g) | 11,3 | Yağ (g) | 3,8 | |
Doymuş Yağ (g) | 3,4 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 5,2 | Karbonhidrat (g) | 3,5 | |
Şeker (g) | 1,1 | Şeker (g) | 0,7 | |
Lif (g) | 3,1 | Lif (g) | 1,8 | |
Protein (g) | 9,3 | Protein (g) | 1,6 | |
Tuz (g) | 0,7 | Tuz (g) | 1 | |
ORGANİK TAVUK PROVENÇELLA | SEBZE PÜRESİ (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 811,8/193,3 | Enerji (kj/kcal) | 212,5/50,6 | |
Yağ (g) | 14,8 | Yağ (g) | 2,4 | |
Doymuş Yağ (g) | 0,1 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 0,5 | Karbonhidrat (g) | 4 | |
Şeker (g) | 0 | Şeker (g) | 2 | |
Lif (g) | 0,5 | Lif (g) | 3 | |
Protein (g) | 14,3 | Protein (g) | 2 | |
Tuz (g) | 1,5 | Tuz (g) | 0,3 | |
KARNIYARIK | MANTAR SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 346,5/82,5 | Enerji (kj/kcal) | 340,62/81,1 | |
Yağ (g) | 4,3 | Yağ (g) | 3 | |
Doymuş Yağ (g) | 1,2 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 3,7 | Karbonhidrat (g) | 3,7 | |
Şeker (g) | 2 | Şeker (g) | 1,4 | |
Lif (g) | 2,1 | Lif (g) | 1,6 | |
Protein (g) | 4,9 | Protein (g) | 1,7 | |
Tuz (g) | 0,2 | Tuz (g) | 0,4 | |
HİNDİ PANE | SEBZE SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 1223,8/291,4 | Enerji (kj/kcal) | 212,52/50,6 | |
Yağ (g) | 22 | Yağ (g) | 2,4 | |
Doymuş Yağ (g) | 1,4 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 1,2 | Karbonhidrat (g) | 4,9 | |
Şeker (g) | 0 | Şeker (g) | 2,9 | |
Lif (g) | 3 | Lif (g) | 2 | |
Protein (g) | 18,2 | Protein (g) | 1,3 | |
Tuz (g) | 0,5 | Tuz (g) | 0,4 | |
PATLICAN PÜRELİ DANA KUŞBAŞI | ISPANAK SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 506,1/120,5 | Enerji (kj/kcal) | 174,3/41,5 | |
Yağ (g) | 7,1 | Yağ (g) | 2,2 | |
Doymuş Yağ (g) | 1,8 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 5,5 | Karbonhidrat (g) | 2,1 | |
Şeker (g) | 2,7 | Şeker (g) | 0,8 | |
Lif (g) | 0,3 | Lif (g) | 2,3 | |
Protein (g) | 9,7 | Protein (g) | 2,2 | |
Tuz (g) | 1 | Tuz (g) | 0,3 | |
DEREOTLU LİMONLU ÇİPURA | KABAK MÜCVER (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 960,5/228,7 | Enerji (kj/kcal) | 220,9/52,6 | |
Yağ (g) | 17,9 | Yağ (g) | 3,5 | |
Doymuş Yağ (g) | 1 | Doymuş Yağ (g) | 0,1 | |
Karbonhidrat (g) | 0,9 | Karbonhidrat (g) | 2,6 | |
Şeker (g) | 0,1 | Şeker (g) | 1,8 | |
Lif (g) | 0,4 | Lif (g) | 1,8 | |
Protein (g) | 15,1 | Protein (g) | 1,7 | |
Tuz (g) | 0,2 | Tuz (g) | 0,6 | |
CHEDDAR PEYNİRLİ KÖFTE | KABAK SOTE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 703,5/167,5 | Enerji (kj/kcal) | 162//38,5 | |
Yağ (g) | 11,8 | Yağ (g) | 2,2 | |
Doymuş Yağ (g) | 6 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 0,7 | Karbonhidrat (g) | 3,2 | |
Şeker (g) | 0,2 | Şeker (g) | 0,5 | |
Lif (g) | 0,4 | Lif (g) | 2,3 | |
Protein (g) | 13,8 | Protein (g) | 0,8 | |
Tuz (g) | 1,2 | Tuz (g) | 0,4 | |
KURU PATLICAN DOLMA | ORGANİK ZEYTİNYAĞLI FASULYE (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 902,1/214,8 | Enerji (kj/kcal) | 298,6/71,1 | |
Yağ (g) | 15,6 | Yağ (g) | 5,1 | |
Doymuş Yağ (g) | 3,1 | Doymuş Yağ (g) | 0,2 | |
Karbonhidrat (g) | 5,2 | Karbonhidrat (g) | 7,4 | |
Şeker (g) | 1,3 | Şeker (g) | 3,5 | |
Lif (g) | 0,9 | Lif (g) | 2,6 | |
Protein (g) | 12,5 | Protein (g) | 1,8 | |
Tuz (g) | 0,9 | Tuz (g) | 0,4 | |
PORTEKİZ USULÜ ORGANİK TAVUK | KARNABAHAR PÜRESİ (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 630,42/150,1 | Enerji (kj/kcal) | 237,7/56,6 | |
Yağ (g) | 9,4 | Yağ (g) | 3,4 | |
Doymuş Yağ (g) | 4,6 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 3,8 | Karbonhidrat (g) | 3,6 | |
Şeker (g) | 2,3 | Şeker (g) | 2,7 | |
Lif (g) | 1,1 | Lif (g) | 2,2 | |
Protein (g) | 11,6 | Protein (g) | 1,6 | |
Tuz (g) | 0,5 | Tuz (g) | 0,3 | |
CHEDDAR PEYNİRLİ KABAK MÜCVER | IZGARA DOMATES BİBER SOĞAN (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 807/ 193 | Enerji (kj/kcal) | 313,3/74,6 | |
Yağ (g) | 14,3 | Yağ (g) | 4,9 | |
Doymuş Yağ (g) | 2,3 | Doymuş Yağ (g) | 0,0 | |
Karbonhidrat (g) | 3 | Karbonhidrat (g) | 5,4 | |
Şeker (g) | 0,1 | Şeker (g) | 2,9 | |
Lif (g) | 0,2 | Lif (g) | 1,9 | |
Protein (g) | 11,5 | Protein (g) | 1,2 | |
Tuz (g) | 0,2 | Tuz (g) | 0,3 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.