Paketli ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerinizde adrese teslim ücretsiz olup, 500 TL altındaki siparişlerde 50 TL kargo ücreti alınmaktadır.
100 Gram için enerji ve besin değerleri | |
Enerji(kj/kkal) | 1483,3/361,8 |
Karbonhidrat (g) | 0,7 |
Şekerler (g) | 0,5 |
Yağ (g) | 29,8 |
Lif (g) | 5,9 |
Doymuş yağ (g) | 7,9 |
Protein (g) | 17,2 |
Tuz (g) | 0,9 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.