İKİLİ DONUK YEMEK İSİMLERİ |
İÇİNDEKİLER |
NET AĞIRLIKLAR |
||||
1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | |
ORGANİK TAVUK PROVENÇELLA | SEBZE PÜRESİ (YAN YEMEK) | Organik Tavuk üst but, çeri domates, siyah zeytin, sarımsak, taze kekik, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Karnabahar, brokoli, kabak, kuru soğan, sarımsak, taze fesleğen, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Net: 160 g ℮ | Net: 260 g ℮ |
Besin Değerleri
ORGANİK TAVUK PROVENÇELLA | SEBZE PÜRESİ (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 811,8/193,3 | Enerji (kj/kcal) | 212,5/50,6 | |
Yağ (g) | 14,8 | Yağ (g) | 2,4 | |
Doymuş Yağ (g) | 0,1 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 0,5 | Karbonhidrat (g) | 4 | |
Şeker (g) | 0 | Şeker (g) | 2 | |
Lif (g) | 0,5 | Lif (g) | 3 | |
Protein (g) | 14,3 | Protein (g) | 2 | |
Tuz (g) | 1,5 | Tuz (g) | 0,3 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.