İKİLİ DONUK YEMEK İSİMLERİ |
İÇİNDEKİLER |
NET AĞIRLIKLAR |
||||
1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | 1. Yemek | 2. Yemek Yancı | |
SEBZE SOTELİ LEVREK | KARNABAHAR PİLAVI (YAN YEMEK) | Levrek fleto, kuru soğan, kabak, biber çarliston, biber kapya, Natürel Sızma Zeytinyağı, karabiber, kaya tuzu. | Karnabahar, havuç, köy biberi, kuru soğan, salça, Natürel Sızma Zeytinyağı, kimyon, kaya tuzu. | Net: 300 g ℮ | Net: 310 g ℮ |
Besin Değerleri
SEBZE SOTELİ LEVREK | KARNABAHAR PİLAVI (YAN YEMEK) | |||
Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | Enerji ve Besin Öğeleri (100 gr için) | |||
Enerji (kj/kcal) | 617,8/147,1 | Enerji (kj/kcal) | 368,3/87,7 | |
Yağ (g) | 10,8 | Yağ (g) | 5,3 | |
Doymuş Yağ (g) | 0,5 | Doymuş Yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 3,2 | Karbonhidrat (g) | 6,1 | |
Şeker (g) | 2 | Şeker (g) | 4,2 | |
Lif (g) | 1,3 | Lif (g) | 3,3 | |
Protein (g) | 8,6 | Protein (g) | 2,3 | |
Tuz (g) | 0,4 | Tuz (g) | 0,03 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.