Besin değeri tablosu
100 GR | |
Enerji | 215 kcal |
Karbonhidrat | 5,3 g |
Şeker | 0,5 g |
Yağ | 15,6 g |
Lif | 0,4 g |
Doymuş yağ | 4,9 g |
Protein | 12,1 g |
Tuz | 200 mg |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Besin değeri tablosu
100 GR | |
Enerji | 215 kcal |
Karbonhidrat | 5,3 g |
Şeker | 0,5 g |
Yağ | 15,6 g |
Lif | 0,4 g |
Doymuş yağ | 4,9 g |
Protein | 12,1 g |
Tuz | 200 mg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.